BMI between 30 and 35

Is a BMI between 30 and 35 good?

When an individual's BMI score is between 30 and 35 (30; 30.5; 31; 31.5; 32; 32.5; 33; 33.5; 34; 34.5) they are considered to have "obese class I". If you have concerns about your weight or BMI, it's recommended to speak with a healthcare provider.

The guideline is between 18.5 and 24.9 for a healthy BMI.

Body Mass Index (BMI) is a measure of body fat based on your height and weight. You can either consult the BMI chart or use the BMI calculator provided below to determine your body mass index.

BMI Weight Status
Less than 16 Severely underweight
16 to 17 Moderately underweight
17 to 18.5 Mildly underweight
18.5 to 24.9 Healthy weight
25 to 30 Overweight
30 to 35 Obese class I
35 to 40 Obese class II
Greater than 40 Obese class III

This range of BMI is linked to a greater chance of health issues like malnutrition, weakened immune system, and infertility. It's essential to acknowledge that although BMI can be a helpful metric for assessing body weight, it has its drawbacks. Other factors like body composition, waist circumference, and overall health condition should also be considered to obtain a complete picture of an individual's health.

Here is a range of most common height and weight combinations that would result in a BMI score between 30 and 35:

Height between 4 ft 10 and 5 ft (147 cm and 150 cm)

Height (ft, in) Weight (lbs) Height (cm) Weight (kg)
4'10" 143 147 65
4'10" 144 147 65
4'10" 145 147 66
4'10" 146 147 66
4'10" 147 147 67
4'10" 148 147 67
4'10" 149 147 68
4'10" 150 147 68
4'10" 151 147 68
4'10" 152 147 69
4'10" 153 147 69
4'10" 154 147 70
4'10" 155 147 70
4'10" 156 147 71
4'10" 157 147 71
4'10" 158 147 72
4'10" 159 147 72
4'10" 160 147 73
4'10" 161 147 73
4'10" 162 147 73
4'10" 163 147 74
4'10" 164 147 74
4'10" 165 147 75
4'10" 166 147 75
4'10" 167 147 76
4'10" 168 147 76
4'10" 169 147 77
4'10" 170 147 77
4'11" 148 150 67
4'11" 149 150 68
4'11" 150 150 68
4'11" 151 150 68
4'11" 152 150 69
4'11" 153 150 69
4'11" 154 150 70
4'11" 155 150 70
4'11" 156 150 71
4'11" 157 150 71
4'11" 158 150 72
4'11" 159 150 72
4'11" 160 150 73
4'11" 161 150 73
4'11" 162 150 73
4'11" 163 150 74
4'11" 164 150 74
4'11" 165 150 75
4'11" 166 150 75
4'11" 167 150 76
4'11" 168 150 76
4'11" 169 150 77
4'11" 170 150 77
4'11" 171 150 78
4'11" 172 150 78
4'11" 173 150 78
4'11" 174 150 79
4'11" 175 150 79
4'11" 176 150 80

Height between 5 ft and 6 ft (151 cm and 182 cm)

Height (ft, in) Weight (lbs) Height (cm) Weight (kg)
5'0" 153 152 69
5'0" 154 152 70
5'0" 155 152 70
5'0" 156 152 71
5'0" 157 152 71
5'0" 158 152 72
5'0" 159 152 72
5'0" 160 152 73
5'0" 161 152 73
5'0" 162 152 73
5'0" 163 152 74
5'0" 164 152 74
5'0" 165 152 75
5'0" 166 152 75
5'0" 167 152 76
5'0" 168 152 76
5'0" 169 152 77
5'0" 170 152 77
5'0" 171 152 78
5'0" 172 152 78
5'0" 173 152 78
5'0" 174 152 79
5'0" 175 152 79
5'0" 176 152 80
5'0" 177 152 80
5'0" 178 152 81
5'0" 179 152 81
5'0" 180 152 82
5'0" 181 152 82
5'0" 182 152 83
5'1" 158 155 72
5'1" 159 155 72
5'1" 160 155 73
5'1" 161 155 73
5'1" 162 155 73
5'1" 163 155 74
5'1" 164 155 74
5'1" 165 155 75
5'1" 166 155 75
5'1" 167 155 76
5'1" 168 155 76
5'1" 169 155 77
5'1" 170 155 77
5'1" 171 155 78
5'1" 172 155 78
5'1" 173 155 78
5'1" 174 155 79
5'1" 175 155 79
5'1" 176 155 80
5'1" 177 155 80
5'1" 178 155 81
5'1" 179 155 81
5'1" 180 155 82
5'1" 181 155 82
5'1" 182 155 83
5'1" 183 155 83
5'1" 184 155 83
5'1" 185 155 84
5'1" 186 155 84
5'1" 187 155 85
5'1" 188 155 85
5'1" 189 155 86
5'2" 164 157 74
5'2" 165 157 75
5'2" 166 157 75
5'2" 167 157 76
5'2" 168 157 76
5'2" 169 157 77
5'2" 170 157 77
5'2" 171 157 78
5'2" 172 157 78
5'2" 173 157 78
5'2" 174 157 79
5'2" 175 157 79
5'2" 176 157 80
5'2" 177 157 80
5'2" 178 157 81
5'2" 179 157 81
5'2" 180 157 82
5'2" 181 157 82
5'2" 182 157 83
5'2" 183 157 83
5'2" 184 157 83
5'2" 185 157 84
5'2" 186 157 84
5'2" 187 157 85
5'2" 188 157 85
5'2" 189 157 86
5'2" 190 157 86
5'2" 191 157 87
5'2" 192 157 87
5'2" 193 157 88
5'2" 194 157 88
5'2" 195 157 88
5'2" 196 157 89
5'3" 169 160 77
5'3" 170 160 77
5'3" 171 160 78
5'3" 172 160 78
5'3" 173 160 78
5'3" 174 160 79
5'3" 175 160 79
5'3" 176 160 80
5'3" 177 160 80
5'3" 178 160 81
5'3" 179 160 81
5'3" 180 160 82
5'3" 181 160 82
5'3" 182 160 83
5'3" 183 160 83
5'3" 184 160 83
5'3" 185 160 84
5'3" 186 160 84
5'3" 187 160 85
5'3" 188 160 85
5'3" 189 160 86
5'3" 190 160 86
5'3" 191 160 87
5'3" 192 160 87
5'3" 193 160 88
5'3" 194 160 88
5'3" 195 160 88
5'3" 196 160 89
5'3" 197 160 89
5'3" 198 160 90
5'3" 199 160 90
5'3" 200 160 91
5'3" 201 160 91
5'3" 202 160 92
5'3" 203 160 92
5'4" 174 163 79
5'4" 175 163 79
5'4" 176 163 80
5'4" 177 163 80
5'4" 178 163 81
5'4" 179 163 81
5'4" 180 163 82
5'4" 181 163 82
5'4" 182 163 83
5'4" 183 163 83
5'4" 184 163 83
5'4" 185 163 84
5'4" 186 163 84
5'4" 187 163 85
5'4" 188 163 85
5'4" 189 163 86
5'4" 190 163 86
5'4" 191 163 87
5'4" 192 163 87
5'4" 193 163 88
5'4" 194 163 88
5'4" 195 163 88
5'4" 196 163 89
5'4" 197 163 89
5'4" 198 163 90
5'4" 199 163 90
5'4" 200 163 91
5'4" 201 163 91
5'4" 202 163 92
5'4" 203 163 92
5'4" 204 163 93
5'4" 205 163 93
5'4" 206 163 93
5'4" 207 163 94
5'4" 208 163 94
5'4" 209 163 95
5'5" 180 165 82
5'5" 181 165 82
5'5" 182 165 83
5'5" 183 165 83
5'5" 184 165 83
5'5" 185 165 84
5'5" 186 165 84
5'5" 187 165 85
5'5" 188 165 85
5'5" 189 165 86
5'5" 190 165 86
5'5" 191 165 87
5'5" 192 165 87
5'5" 193 165 88
5'5" 194 165 88
5'5" 195 165 88
5'5" 196 165 89
5'5" 197 165 89
5'5" 198 165 90
5'5" 199 165 90
5'5" 200 165 91
5'5" 201 165 91
5'5" 202 165 92
5'5" 203 165 92
5'5" 204 165 93
5'5" 205 165 93
5'5" 206 165 93
5'5" 207 165 94
5'5" 208 165 94
5'5" 209 165 95
5'5" 210 165 95
5'5" 211 165 96
5'5" 212 165 96
5'5" 213 165 97
5'5" 214 165 97
5'5" 215 165 98
5'5" 216 165 98
5'6" 186 168 84
5'6" 187 168 85
5'6" 188 168 85
5'6" 189 168 86
5'6" 190 168 86
5'6" 191 168 87
5'6" 192 168 87
5'6" 193 168 88
5'6" 194 168 88
5'6" 195 168 88
5'6" 196 168 89
5'6" 197 168 89
5'6" 198 168 90
5'6" 199 168 90
5'6" 200 168 91
5'6" 201 168 91
5'6" 202 168 92
5'6" 203 168 92
5'6" 204 168 93
5'6" 205 168 93
5'6" 206 168 93
5'6" 207 168 94
5'6" 208 168 94
5'6" 209 168 95
5'6" 210 168 95
5'6" 211 168 96
5'6" 212 168 96
5'6" 213 168 97
5'6" 214 168 97
5'6" 215 168 98
5'6" 216 168 98
5'6" 217 168 98
5'6" 218 168 99
5'6" 219 168 99
5'6" 220 168 100
5'6" 221 168 100
5'6" 222 168 101
5'6" 223 168 101
5'7" 191 170 87
5'7" 192 170 87
5'7" 193 170 88
5'7" 194 170 88
5'7" 195 170 88
5'7" 196 170 89
5'7" 197 170 89
5'7" 198 170 90
5'7" 199 170 90
5'7" 200 170 91
5'7" 201 170 91
5'7" 202 170 92
5'7" 203 170 92
5'7" 204 170 93
5'7" 205 170 93
5'7" 206 170 93
5'7" 207 170 94
5'7" 208 170 94
5'7" 209 170 95
5'7" 210 170 95
5'7" 211 170 96
5'7" 212 170 96
5'7" 213 170 97
5'7" 214 170 97
5'7" 215 170 98
5'7" 216 170 98
5'7" 217 170 98
5'7" 218 170 99
5'7" 219 170 99
5'7" 220 170 100
5'7" 221 170 100
5'7" 222 170 101
5'7" 223 170 101
5'7" 224 170 102
5'7" 225 170 102
5'7" 226 170 103
5'7" 227 170 103
5'7" 228 170 103
5'7" 229 170 104
5'7" 230 170 104
5'8" 197 173 89
5'8" 198 173 90
5'8" 199 173 90
5'8" 200 173 91
5'8" 201 173 91
5'8" 202 173 92
5'8" 203 173 92
5'8" 204 173 93
5'8" 205 173 93
5'8" 206 173 93
5'8" 207 173 94
5'8" 208 173 94
5'8" 209 173 95
5'8" 210 173 95
5'8" 211 173 96
5'8" 212 173 96
5'8" 213 173 97
5'8" 214 173 97
5'8" 215 173 98
5'8" 216 173 98
5'8" 217 173 98
5'8" 218 173 99
5'8" 219 173 99
5'8" 220 173 100
5'8" 221 173 100
5'8" 222 173 101
5'8" 223 173 101
5'8" 224 173 102
5'8" 225 173 102
5'8" 226 173 103
5'8" 227 173 103
5'8" 228 173 103
5'8" 229 173 104
5'8" 230 173 104
5'8" 231 173 105
5'8" 232 173 105
5'8" 233 173 106
5'8" 234 173 106
5'8" 235 173 107
5'8" 236 173 107
5'8" 237 173 108
5'9" 203 175 92
5'9" 204 175 93
5'9" 205 175 93
5'9" 206 175 93
5'9" 207 175 94
5'9" 208 175 94
5'9" 209 175 95
5'9" 210 175 95
5'9" 211 175 96
5'9" 212 175 96
5'9" 213 175 97
5'9" 214 175 97
5'9" 215 175 98
5'9" 216 175 98
5'9" 217 175 98
5'9" 218 175 99
5'9" 219 175 99
5'9" 220 175 100
5'9" 221 175 100
5'9" 222 175 101
5'9" 223 175 101
5'9" 224 175 102
5'9" 225 175 102
5'9" 226 175 103
5'9" 227 175 103
5'9" 228 175 103
5'9" 229 175 104
5'9" 230 175 104
5'9" 231 175 105
5'9" 232 175 105
5'9" 233 175 106
5'9" 234 175 106
5'9" 235 175 107
5'9" 236 175 107
5'9" 237 175 108
5'9" 238 175 108
5'9" 239 175 108
5'9" 240 175 109
5'9" 241 175 109
5'9" 242 175 110
5'9" 243 175 110
5'9" 244 175 111
5'10" 209 178 95
5'10" 210 178 95
5'10" 211 178 96
5'10" 212 178 96
5'10" 213 178 97
5'10" 214 178 97
5'10" 215 178 98
5'10" 216 178 98
5'10" 217 178 98
5'10" 218 178 99
5'10" 219 178 99
5'10" 220 178 100
5'10" 221 178 100
5'10" 222 178 101
5'10" 223 178 101
5'10" 224 178 102
5'10" 225 178 102
5'10" 226 178 103
5'10" 227 178 103
5'10" 228 178 103
5'10" 229 178 104
5'10" 230 178 104
5'10" 231 178 105
5'10" 232 178 105
5'10" 233 178 106
5'10" 234 178 106
5'10" 235 178 107
5'10" 236 178 107
5'10" 237 178 108
5'10" 238 178 108
5'10" 239 178 108
5'10" 240 178 109
5'10" 241 178 109
5'10" 242 178 110
5'10" 243 178 110
5'10" 244 178 111
5'10" 245 178 111
5'10" 246 178 112
5'10" 247 178 112
5'10" 248 178 112
5'10" 249 178 113
5'10" 250 178 113
5'10" 251 178 114
5'11" 215 180 98
5'11" 216 180 98
5'11" 217 180 98
5'11" 218 180 99
5'11" 219 180 99
5'11" 220 180 100
5'11" 221 180 100
5'11" 222 180 101
5'11" 223 180 101
5'11" 224 180 102
5'11" 225 180 102
5'11" 226 180 103
5'11" 227 180 103
5'11" 228 180 103
5'11" 229 180 104
5'11" 230 180 104
5'11" 231 180 105
5'11" 232 180 105
5'11" 233 180 106
5'11" 234 180 106
5'11" 235 180 107
5'11" 236 180 107
5'11" 237 180 108
5'11" 238 180 108
5'11" 239 180 108
5'11" 240 180 109
5'11" 241 180 109
5'11" 242 180 110
5'11" 243 180 110
5'11" 244 180 111
5'11" 245 180 111
5'11" 246 180 112
5'11" 247 180 112
5'11" 248 180 112
5'11" 249 180 113
5'11" 250 180 113
5'11" 251 180 114
5'11" 252 180 114
5'11" 253 180 115
5'11" 254 180 115
5'11" 255 180 116
5'11" 256 180 116
5'11" 257 180 117
5'11" 258 180 117

Height between 6 ft and 6 ft 2 (183 cm and 188 cm)

Height (ft, in) Weight (lbs) Height (cm) Weight (kg)
6'0" 221 183 100
6'0" 222 183 101
6'0" 223 183 101
6'0" 224 183 102
6'0" 225 183 102
6'0" 226 183 103
6'0" 227 183 103
6'0" 228 183 103
6'0" 229 183 104
6'0" 230 183 104
6'0" 231 183 105
6'0" 232 183 105
6'0" 233 183 106
6'0" 234 183 106
6'0" 235 183 107
6'0" 236 183 107
6'0" 237 183 108
6'0" 238 183 108
6'0" 239 183 108
6'0" 240 183 109
6'0" 241 183 109
6'0" 242 183 110
6'0" 243 183 110
6'0" 244 183 111
6'0" 245 183 111
6'0" 246 183 112
6'0" 247 183 112
6'0" 248 183 112
6'0" 249 183 113
6'0" 250 183 113
6'0" 251 183 114
6'0" 252 183 114
6'0" 253 183 115
6'0" 254 183 115
6'0" 255 183 116
6'0" 256 183 116
6'0" 257 183 117
6'0" 258 183 117
6'0" 259 183 117
6'0" 260 183 118
6'0" 261 183 118
6'0" 262 183 119
6'0" 263 183 119
6'0" 264 183 120
6'0" 265 183 120
6'1" 227 185 103
6'1" 228 185 103
6'1" 229 185 104
6'1" 230 185 104
6'1" 231 185 105
6'1" 232 185 105
6'1" 233 185 106
6'1" 234 185 106
6'1" 235 185 107
6'1" 236 185 107
6'1" 237 185 108
6'1" 238 185 108
6'1" 239 185 108
6'1" 240 185 109
6'1" 241 185 109
6'1" 242 185 110
6'1" 243 185 110
6'1" 244 185 111
6'1" 245 185 111
6'1" 246 185 112
6'1" 247 185 112
6'1" 248 185 112
6'1" 249 185 113
6'1" 250 185 113
6'1" 251 185 114
6'1" 252 185 114
6'1" 253 185 115
6'1" 254 185 115
6'1" 255 185 116
6'1" 256 185 116
6'1" 257 185 117
6'1" 258 185 117
6'1" 259 185 117
6'1" 260 185 118
6'1" 261 185 118
6'1" 262 185 119
6'1" 263 185 119
6'1" 264 185 120
6'1" 265 185 120
6'1" 266 185 121
6'1" 267 185 121
6'1" 268 185 122
6'1" 269 185 122
6'1" 270 185 122
6'1" 271 185 123
6'1" 272 185 123
6'2" 233 188 106
6'2" 234 188 106
6'2" 235 188 107
6'2" 236 188 107
6'2" 237 188 108
6'2" 238 188 108
6'2" 239 188 108
6'2" 240 188 109
6'2" 241 188 109
6'2" 242 188 110
6'2" 243 188 110
6'2" 244 188 111
6'2" 245 188 111
6'2" 246 188 112
6'2" 247 188 112
6'2" 248 188 112
6'2" 249 188 113
6'2" 250 188 113
6'2" 251 188 114
6'2" 252 188 114
6'2" 253 188 115
6'2" 254 188 115
6'2" 255 188 116
6'2" 256 188 116
6'2" 257 188 117
6'2" 258 188 117
6'2" 259 188 117
6'2" 260 188 118
6'2" 261 188 118
6'2" 262 188 119
6'2" 263 188 119
6'2" 264 188 120
6'2" 265 188 120
6'2" 266 188 121
6'2" 267 188 121
6'2" 268 188 122
6'2" 269 188 122
6'2" 270 188 122
6'2" 271 188 123
6'2" 272 188 123
6'2" 273 188 124
6'2" 274 188 124
6'2" 275 188 125
6'2" 276 188 125
6'2" 277 188 126
6'2" 278 188 126
6'2" 279 188 127

It's important to remember that these are just estimates and that the appropriate weight for an individual depends on many factors, including their body composition, muscle mass, and overall health. Obese class I can be a serious health concern, and it's recommended to discuss your BMI and overall health with a healthcare provider if you fall into this category.