BMI over 40

Is a BMI over 40 good?

When an individual's BMI score is over 40, they are considered to have "obese class III" (morbid obesity). If you have concerns about your weight or BMI, it's recommended to speak with a healthcare provider.

The guideline is between 18.5 and 24.9 for a healthy BMI.

Body Mass Index (BMI) is a measure of body fat based on your height and weight. You can either consult the BMI chart or use the BMI calculator provided below to determine your body mass index.

BMI Weight Status
Less than 16 Severely underweight
16 to 17 Moderately underweight
17 to 18.5 Mildly underweight
18.5 to 24.9 Healthy weight
25 to 30 Overweight
30 to 35 Obese class I
35 to 40 Obese class II
Greater than 40 Obese class III

This range of BMI is linked to a greater chance of health issues like malnutrition, weakened immune system, and infertility. It's essential to acknowledge that although BMI can be a helpful metric for assessing body weight, it has its drawbacks. Other factors like body composition, waist circumference, and overall health condition should also be considered to obtain a complete picture of an individual's health.

Here is a range of most common height and weight combinations that would result in a BMI score over 40:

Height between 5.1 ft and 5.2 ft (155 cm and 157 cm)

Height (ft, in) Weight (lbs) Height (cm) Weight (kg)
5'1" 302 155 137
5'1" 303 155 137
5'1" 304 155 138
5'1" 305 155 138
5'1" 306 155 139
5'1" 307 155 139
5'1" 308 155 140
5'1" 309 155 140
5'1" 310 155 141
5'1" 311 155 141
5'1" 312 155 142
5'1" 313 155 142
5'1" 314 155 142
5'1" 315 155 143
5'1" 316 155 143
5'1" 317 155 144
5'1" 318 155 144
5'1" 319 155 145
5'1" 320 155 145
5'1" 321 155 146
5'1" 322 155 146
5'1" 323 155 147
5'1" 324 155 147
5'1" 325 155 147
5'1" 326 155 148
5'1" 327 155 148
5'1" 328 155 149
5'1" 329 155 149
5'1" 330 155 150
5'1" 331 155 150
5'1" 332 155 151
5'1" 333 155 151
5'1" 334 155 151
5'1" 335 155 152
5'1" 336 155 152
5'1" 337 155 153
5'1" 338 155 153
5'1" 339 155 154
5'1" 340 155 154
5'1" 341 155 155
5'1" 342 155 155
5'1" 343 155 156
5'1" 344 155 156
5'1" 345 155 156
5'1" 346 155 157
5'1" 347 155 157
5'1" 348 155 158
5'1" 349 155 158
5'1" 350 155 159
5'1" 351 155 159
5'1" 352 155 160
5'1" 353 155 160
5'1" 354 155 161
5'1" 355 155 161
5'1" 356 155 161
5'1" 357 155 162
5'1" 358 155 162
5'1" 359 155 163
5'1" 360 155 163
5'1" 361 155 164
5'1" 362 155 164
5'1" 363 155 165
5'1" 364 155 165
5'1" 365 155 166
5'1" 366 155 166
5'1" 367 155 166
5'1" 368 155 167
5'1" 369 155 167
5'1" 370 155 168
5'1" 371 155 168
5'1" 372 155 169
5'1" 373 155 169
5'1" 374 155 170
5'1" 375 155 170
5'1" 376 155 171
5'1" 377 155 171
5'1" 378 155 171
5'1" 379 155 172
5'1" 380 155 172
5'1" 381 155 173
5'1" 382 155 173
5'1" 383 155 174
5'1" 384 155 174
5'1" 385 155 175
5'1" 386 155 175
5'1" 387 155 176
5'1" 388 155 176
5'1" 389 155 176
5'1" 390 155 177
5'1" 391 155 177
5'1" 392 155 178
5'1" 393 155 178
5'1" 394 155 179
5'1" 395 155 179
5'1" 396 155 180
5'1" 397 155 180
5'2" 316 157 143
5'2" 317 157 144
5'2" 318 157 144
5'2" 319 157 145
5'2" 320 157 145
5'2" 321 157 146
5'2" 322 157 146
5'2" 323 157 147
5'2" 324 157 147
5'2" 325 157 147
5'2" 326 157 148
5'2" 327 157 148
5'2" 328 157 149
5'2" 329 157 149
5'2" 330 157 150
5'2" 331 157 150
5'2" 332 157 151
5'2" 333 157 151
5'2" 334 157 151
5'2" 335 157 152
5'2" 336 157 152
5'2" 337 157 153
5'2" 338 157 153
5'2" 339 157 154
5'2" 340 157 154
5'2" 341 157 155
5'2" 342 157 155
5'2" 343 157 156
5'2" 344 157 156
5'2" 345 157 156
5'2" 346 157 157
5'2" 347 157 157
5'2" 348 157 158
5'2" 349 157 158
5'2" 350 157 159
5'2" 351 157 159
5'2" 352 157 160
5'2" 353 157 160
5'2" 354 157 161
5'2" 355 157 161
5'2" 356 157 161
5'2" 357 157 162
5'2" 358 157 162
5'2" 359 157 163
5'2" 360 157 163
5'2" 361 157 164
5'2" 362 157 164
5'2" 363 157 165
5'2" 364 157 165
5'2" 365 157 166
5'2" 366 157 166
5'2" 367 157 166
5'2" 368 157 167
5'2" 369 157 167
5'2" 370 157 168
5'2" 371 157 168
5'2" 372 157 169
5'2" 373 157 169
5'2" 374 157 170
5'2" 375 157 170
5'2" 376 157 171
5'2" 377 157 171
5'2" 378 157 171
5'2" 379 157 172
5'2" 380 157 172
5'2" 381 157 173
5'2" 382 157 173
5'2" 383 157 174
5'2" 384 157 174
5'2" 385 157 175
5'2" 386 157 175
5'2" 387 157 176
5'2" 388 157 176
5'2" 389 157 176
5'2" 390 157 177
5'2" 391 157 177
5'2" 392 157 178
5'2" 393 157 178
5'2" 394 157 179
5'2" 395 157 179
5'2" 396 157 180
5'2" 397 157 180
5'2" 398 157 181
5'2" 399 157 181
5'2" 400 157 181
5'2" 401 157 182
5'2" 402 157 182
5'2" 403 157 183
5'2" 404 157 183
5'2" 405 157 184
5'2" 406 157 184
5'2" 407 157 185
5'2" 408 157 185
5'2" 409 157 186
5'2" 410 157 186
5'2" 411 157 186
5'2" 412 157 187
5'2" 413 157 187
5'2" 414 157 188

Height between 5.3 ft and 5.6 ft (160 cm and 168 cm)

Height (ft, in) Weight (lbs) Height (cm) Weight (kg)
5'3" 329 160 149
5'3" 330 160 150
5'3" 331 160 150
5'3" 332 160 151
5'3" 333 160 151
5'3" 334 160 151
5'3" 335 160 152
5'3" 336 160 152
5'3" 337 160 153
5'3" 338 160 153
5'3" 339 160 154
5'3" 340 160 154
5'3" 341 160 155
5'3" 342 160 155
5'3" 343 160 156
5'3" 344 160 156
5'3" 345 160 156
5'3" 346 160 157
5'3" 347 160 157
5'3" 348 160 158
5'3" 349 160 158
5'3" 350 160 159
5'3" 351 160 159
5'3" 352 160 160
5'3" 353 160 160
5'3" 354 160 161
5'3" 355 160 161
5'3" 356 160 161
5'3" 357 160 162
5'3" 358 160 162
5'3" 359 160 163
5'3" 360 160 163
5'3" 361 160 164
5'3" 362 160 164
5'3" 363 160 165
5'3" 364 160 165
5'3" 365 160 166
5'3" 366 160 166
5'3" 367 160 166
5'3" 368 160 167
5'3" 369 160 167
5'3" 370 160 168
5'3" 371 160 168
5'3" 372 160 169
5'3" 373 160 169
5'3" 374 160 170
5'3" 375 160 170
5'3" 376 160 171
5'3" 377 160 171
5'3" 378 160 171
5'3" 379 160 172
5'3" 380 160 172
5'3" 381 160 173
5'3" 382 160 173
5'3" 383 160 174
5'3" 384 160 174
5'3" 385 160 175
5'3" 386 160 175
5'3" 387 160 176
5'3" 388 160 176
5'3" 389 160 176
5'3" 390 160 177
5'3" 391 160 177
5'3" 392 160 178
5'3" 393 160 178
5'3" 394 160 179
5'3" 395 160 179
5'3" 396 160 180
5'3" 397 160 180
5'3" 398 160 181
5'3" 399 160 181
5'3" 400 160 181
5'3" 401 160 182
5'3" 402 160 182
5'3" 403 160 183
5'3" 404 160 183
5'3" 405 160 184
5'3" 406 160 184
5'3" 407 160 185
5'3" 408 160 185
5'3" 409 160 186
5'3" 410 160 186
5'3" 411 160 186
5'3" 412 160 187
5'3" 413 160 187
5'3" 414 160 188
5'3" 415 160 188
5'3" 416 160 189
5'3" 417 160 189
5'3" 418 160 190
5'3" 419 160 190
5'3" 420 160 191
5'3" 421 160 191
5'3" 422 160 191
5'3" 423 160 192
5'3" 424 160 192
5'3" 425 160 193
5'3" 426 160 193
5'3" 427 160 194
5'3" 428 160 194
5'3" 429 160 195
5'3" 430 160 195
5'3" 431 160 195
5'3" 432 160 196
5'4" 343 163 156
5'4" 344 163 156
5'4" 345 163 156
5'4" 346 163 157
5'4" 347 163 157
5'4" 348 163 158
5'4" 349 163 158
5'4" 350 163 159
5'4" 351 163 159
5'4" 352 163 160
5'4" 353 163 160
5'4" 354 163 161
5'4" 355 163 161
5'4" 356 163 161
5'4" 357 163 162
5'4" 358 163 162
5'4" 359 163 163
5'4" 360 163 163
5'4" 361 163 164
5'4" 362 163 164
5'4" 363 163 165
5'4" 364 163 165
5'4" 365 163 166
5'4" 366 163 166
5'4" 367 163 166
5'4" 368 163 167
5'4" 369 163 167
5'4" 370 163 168
5'4" 371 163 168
5'4" 372 163 169
5'4" 373 163 169
5'4" 374 163 170
5'4" 375 163 170
5'4" 376 163 171
5'4" 377 163 171
5'4" 378 163 171
5'4" 379 163 172
5'4" 380 163 172
5'4" 381 163 173
5'4" 382 163 173
5'4" 383 163 174
5'4" 384 163 174
5'4" 385 163 175
5'4" 386 163 175
5'4" 387 163 176
5'4" 388 163 176
5'4" 389 163 176
5'4" 390 163 177
5'4" 391 163 177
5'4" 392 163 178
5'4" 393 163 178
5'4" 394 163 179
5'4" 395 163 179
5'4" 396 163 180
5'4" 397 163 180
5'4" 398 163 181
5'4" 399 163 181
5'4" 400 163 181
5'4" 401 163 182
5'4" 402 163 182
5'4" 403 163 183
5'4" 404 163 183
5'4" 405 163 184
5'4" 406 163 184
5'4" 407 163 185
5'4" 408 163 185
5'4" 409 163 186
5'4" 410 163 186
5'4" 411 163 186
5'4" 412 163 187
5'4" 413 163 187
5'4" 414 163 188
5'4" 415 163 188
5'4" 416 163 189
5'4" 417 163 189
5'4" 418 163 190
5'4" 419 163 190
5'4" 420 163 191
5'4" 421 163 191
5'4" 422 163 191
5'4" 423 163 192
5'4" 424 163 192
5'4" 425 163 193
5'4" 426 163 193
5'4" 427 163 194
5'4" 428 163 194
5'4" 429 163 195
5'4" 430 163 195
5'4" 431 163 195
5'4" 432 163 196
5'4" 433 163 196
5'4" 434 163 197
5'4" 435 163 197
5'4" 436 163 198
5'4" 437 163 198
5'4" 438 163 199
5'4" 439 163 199
5'4" 440 163 200
5'4" 441 163 200
5'4" 442 163 200
5'4" 443 163 201
5'4" 444 163 201
5'4" 445 163 202
5'4" 446 163 202
5'4" 447 163 203
5'4" 448 163 203
5'4" 449 163 204
5'4" 450 163 204
5'5" 357 165 162
5'5" 358 165 162
5'5" 359 165 163
5'5" 360 165 163
5'5" 361 165 164
5'5" 362 165 164
5'5" 363 165 165
5'5" 364 165 165
5'5" 365 165 166
5'5" 366 165 166
5'5" 367 165 166
5'5" 368 165 167
5'5" 369 165 167
5'5" 370 165 168
5'5" 371 165 168
5'5" 372 165 169
5'5" 373 165 169
5'5" 374 165 170
5'5" 375 165 170
5'5" 376 165 171
5'5" 377 165 171
5'5" 378 165 171
5'5" 379 165 172
5'5" 380 165 172
5'5" 381 165 173
5'5" 382 165 173
5'5" 383 165 174
5'5" 384 165 174
5'5" 385 165 175
5'5" 386 165 175
5'5" 387 165 176
5'5" 388 165 176
5'5" 389 165 176
5'5" 390 165 177
5'5" 391 165 177
5'5" 392 165 178
5'5" 393 165 178
5'5" 394 165 179
5'5" 395 165 179
5'5" 396 165 180
5'5" 397 165 180
5'5" 398 165 181
5'5" 399 165 181
5'5" 400 165 181
5'5" 401 165 182
5'5" 402 165 182
5'5" 403 165 183
5'5" 404 165 183
5'5" 405 165 184
5'5" 406 165 184
5'5" 407 165 185
5'5" 408 165 185
5'5" 409 165 186
5'5" 410 165 186
5'5" 411 165 186
5'5" 412 165 187
5'5" 413 165 187
5'5" 414 165 188
5'5" 415 165 188
5'5" 416 165 189
5'5" 417 165 189
5'5" 418 165 190
5'5" 419 165 190
5'5" 420 165 191
5'5" 421 165 191
5'5" 422 165 191
5'5" 423 165 192
5'5" 424 165 192
5'5" 425 165 193
5'5" 426 165 193
5'5" 427 165 194
5'5" 428 165 194
5'5" 429 165 195
5'5" 430 165 195
5'5" 431 165 195
5'5" 432 165 196
5'5" 433 165 196
5'5" 434 165 197
5'5" 435 165 197
5'5" 436 165 198
5'5" 437 165 198
5'5" 438 165 199
5'5" 439 165 199
5'5" 440 165 200
5'5" 441 165 200
5'5" 442 165 200
5'5" 443 165 201
5'5" 444 165 201
5'5" 445 165 202
5'5" 446 165 202
5'5" 447 165 203
5'5" 448 165 203
5'5" 449 165 204
5'5" 450 165 204
5'5" 451 165 205
5'5" 452 165 205
5'5" 453 165 205
5'5" 454 165 206
5'5" 455 165 206
5'5" 456 165 207
5'5" 457 165 207
5'5" 458 165 208
5'5" 459 165 208
5'5" 460 165 209
5'5" 461 165 209
5'5" 462 165 210
5'5" 463 165 210
5'5" 464 165 210
5'5" 465 165 211
5'5" 466 165 211
5'5" 467 165 212
5'5" 468 165 212

Height between 5.6 ft and 6 ft (168 cm and 183 cm)

Height (ft, in) Weight (lbs) Height (cm) Weight (kg)
5'6" 379 168 172
5'6" 380 168 172
5'6" 381 168 173
5'6" 382 168 173
5'6" 383 168 174
5'6" 384 168 174
5'6" 385 168 175
5'6" 386 168 175
5'6" 387 168 176
5'6" 388 168 176
5'6" 389 168 176
5'6" 390 168 177
5'6" 391 168 177
5'6" 392 168 178
5'6" 393 168 178
5'6" 394 168 179
5'6" 395 168 179
5'6" 396 168 180
5'6" 397 168 180
5'6" 398 168 181
5'6" 399 168 181
5'6" 400 168 181
5'6" 401 168 182
5'6" 402 168 182
5'6" 403 168 183
5'6" 404 168 183
5'6" 405 168 184
5'6" 406 168 184
5'6" 407 168 185
5'6" 408 168 185
5'6" 409 168 186
5'6" 410 168 186
5'6" 411 168 186
5'6" 412 168 187
5'6" 413 168 187
5'6" 414 168 188
5'6" 415 168 188
5'6" 416 168 189
5'6" 417 168 189
5'6" 418 168 190
5'6" 419 168 190
5'6" 420 168 191
5'6" 421 168 191
5'6" 422 168 191
5'6" 423 168 192
5'6" 424 168 192
5'6" 425 168 193
5'6" 426 168 193
5'6" 427 168 194
5'6" 428 168 194
5'6" 429 168 195
5'6" 430 168 195
5'6" 431 168 195
5'6" 432 168 196
5'6" 433 168 196
5'6" 434 168 197
5'6" 435 168 197
5'6" 436 168 198
5'6" 437 168 198
5'6" 438 168 199
5'6" 439 168 199
5'6" 440 168 200
5'6" 441 168 200
5'6" 442 168 200
5'6" 443 168 201
5'6" 444 168 201
5'6" 445 168 202
5'6" 446 168 202
5'6" 447 168 203
5'6" 448 168 203
5'6" 449 168 204
5'6" 450 168 204
5'6" 451 168 205
5'6" 452 168 205
5'6" 453 168 205
5'6" 454 168 206
5'6" 455 168 206
5'6" 456 168 207
5'6" 457 168 207
5'6" 458 168 208
5'6" 459 168 208
5'6" 460 168 209
5'6" 461 168 209
5'6" 462 168 210
5'6" 463 168 210
5'6" 464 168 210
5'6" 465 168 211
5'6" 466 168 211
5'6" 467 168 212
5'6" 468 168 212
5'6" 469 168 213
5'6" 470 168 213
5'6" 471 168 214
5'6" 472 168 214
5'6" 473 168 215
5'6" 474 168 215
5'6" 475 168 215
5'6" 476 168 216
5'6" 477 168 216
5'6" 478 168 217
5'6" 479 168 217
5'6" 480 168 218
5'6" 481 168 218
5'6" 482 168 219
5'6" 483 168 219
5'6" 484 168 220
5'6" 485 168 220
5'6" 486 168 220
5'6" 487 168 221
5'7" 385 170 175
5'7" 386 170 175
5'7" 387 170 176
5'7" 388 170 176
5'7" 389 170 176
5'7" 390 170 177
5'7" 391 170 177
5'7" 392 170 178
5'7" 393 170 178
5'7" 394 170 179
5'7" 395 170 179
5'7" 396 170 180
5'7" 397 170 180
5'7" 398 170 181
5'7" 399 170 181
5'7" 400 170 181
5'7" 401 170 182
5'7" 402 170 182
5'7" 403 170 183
5'7" 404 170 183
5'7" 405 170 184
5'7" 406 170 184
5'7" 407 170 185
5'7" 408 170 185
5'7" 409 170 186
5'7" 410 170 186
5'7" 411 170 186
5'7" 412 170 187
5'7" 413 170 187
5'7" 414 170 188
5'7" 415 170 188
5'7" 416 170 189
5'7" 417 170 189
5'7" 418 170 190
5'7" 419 170 190
5'7" 420 170 191
5'7" 421 170 191
5'7" 422 170 191
5'7" 423 170 192
5'7" 424 170 192
5'7" 425 170 193
5'7" 426 170 193
5'7" 427 170 194
5'7" 428 170 194
5'7" 429 170 195
5'7" 430 170 195
5'7" 431 170 195
5'7" 432 170 196
5'7" 433 170 196
5'7" 434 170 197
5'7" 435 170 197
5'7" 436 170 198
5'7" 437 170 198
5'7" 438 170 199
5'7" 439 170 199
5'7" 440 170 200
5'7" 441 170 200
5'7" 442 170 200
5'7" 443 170 201
5'7" 444 170 201
5'7" 445 170 202
5'7" 446 170 202
5'7" 447 170 203
5'7" 448 170 203
5'7" 449 170 204
5'7" 450 170 204
5'7" 451 170 205
5'7" 452 170 205
5'7" 453 170 205
5'7" 454 170 206
5'7" 455 170 206
5'7" 456 170 207
5'7" 457 170 207
5'7" 458 170 208
5'7" 459 170 208
5'7" 460 170 209
5'7" 461 170 209
5'7" 462 170 210
5'7" 463 170 210
5'7" 464 170 210
5'7" 465 170 211
5'7" 466 170 211
5'7" 467 170 212
5'7" 468 170 212
5'7" 469 170 213
5'7" 470 170 213
5'7" 471 170 214
5'7" 472 170 214
5'7" 473 170 215
5'7" 474 170 215
5'7" 475 170 215
5'7" 476 170 216
5'7" 477 170 216
5'7" 478 170 217
5'7" 479 170 217
5'7" 480 170 218
5'7" 481 170 218
5'7" 482 170 219
5'7" 483 170 219
5'7" 484 170 220
5'7" 485 170 220
5'7" 486 170 220
5'7" 487 170 221
5'7" 488 170 221
5'7" 489 170 222
5'7" 490 170 222
5'7" 491 170 223
5'7" 492 170 223
5'7" 493 170 224
5'7" 494 170 224
5'7" 495 170 225
5'7" 496 170 225
5'7" 497 170 225
5'7" 498 170 226
5'7" 499 170 226
5'7" 500 170 227
5'7" 501 170 227
5'7" 502 170 228
5'7" 503 170 228
5'7" 504 170 229
5'7" 505 170 229
5'8" 399 173 181
5'8" 400 173 181
5'8" 401 173 182
5'8" 402 173 182
5'8" 403 173 183
5'8" 404 173 183
5'8" 405 173 184
5'8" 406 173 184
5'8" 407 173 185
5'8" 408 173 185
5'8" 409 173 186
5'8" 410 173 186
5'8" 411 173 186
5'8" 412 173 187
5'8" 413 173 187
5'8" 414 173 188
5'8" 415 173 188
5'8" 416 173 189
5'8" 417 173 189
5'8" 418 173 190
5'8" 419 173 190
5'8" 420 173 191
5'8" 421 173 191
5'8" 422 173 191
5'8" 423 173 192
5'8" 424 173 192
5'8" 425 173 193
5'8" 426 173 193
5'8" 427 173 194
5'8" 428 173 194
5'8" 429 173 195
5'8" 430 173 195
5'8" 431 173 195
5'8" 432 173 196
5'8" 433 173 196
5'8" 434 173 197
5'8" 435 173 197
5'8" 436 173 198
5'8" 437 173 198
5'8" 438 173 199
5'8" 439 173 199
5'8" 440 173 200
5'8" 441 173 200
5'8" 442 173 200
5'8" 443 173 201
5'8" 444 173 201
5'8" 445 173 202
5'8" 446 173 202
5'8" 447 173 203
5'8" 448 173 203
5'8" 449 173 204
5'8" 450 173 204
5'8" 451 173 205
5'8" 452 173 205
5'8" 453 173 205
5'8" 454 173 206
5'8" 455 173 206
5'8" 456 173 207
5'8" 457 173 207
5'8" 458 173 208
5'8" 459 173 208
5'8" 460 173 209
5'8" 461 173 209
5'8" 462 173 210
5'8" 463 173 210
5'8" 464 173 210
5'8" 465 173 211
5'8" 466 173 211
5'8" 467 173 212
5'8" 468 173 212
5'8" 469 173 213
5'8" 470 173 213
5'8" 471 173 214
5'8" 472 173 214
5'8" 473 173 215
5'8" 474 173 215
5'8" 475 173 215
5'8" 476 173 216
5'8" 477 173 216
5'8" 478 173 217
5'8" 479 173 217
5'8" 480 173 218
5'8" 481 173 218
5'8" 482 173 219
5'8" 483 173 219
5'8" 484 173 220
5'8" 485 173 220
5'8" 486 173 220
5'8" 487 173 221
5'8" 488 173 221
5'8" 489 173 222
5'8" 490 173 222
5'8" 491 173 223
5'8" 492 173 223
5'8" 493 173 224
5'8" 494 173 224
5'8" 495 173 225
5'8" 496 173 225
5'8" 497 173 225
5'8" 498 173 226
5'8" 499 173 226
5'8" 500 173 227
5'8" 501 173 227
5'8" 502 173 228
5'8" 503 173 228
5'8" 504 173 229
5'8" 505 173 229
5'8" 506 173 230
5'8" 507 173 230
5'8" 508 173 230
5'8" 509 173 231
5'8" 510 173 231
5'8" 511 173 232
5'8" 512 173 232
5'8" 513 173 233
5'8" 514 173 233
5'8" 515 173 234
5'8" 516 173 234
5'8" 517 173 235
5'8" 518 173 235
5'8" 519 173 235
5'8" 520 173 236
5'8" 521 173 236
5'8" 522 173 237
5'8" 523 173 237
5'8" 524 173 238
5'9" 413 175 187
5'9" 414 175 188
5'9" 415 175 188
5'9" 416 175 189
5'9" 417 175 189
5'9" 418 175 190
5'9" 419 175 190
5'9" 420 175 191
5'9" 421 175 191
5'9" 422 175 191
5'9" 423 175 192
5'9" 424 175 192
5'9" 425 175 193
5'9" 426 175 193
5'9" 427 175 194
5'9" 428 175 194
5'9" 429 175 195
5'9" 430 175 195
5'9" 431 175 195
5'9" 432 175 196
5'9" 433 175 196
5'9" 434 175 197
5'9" 435 175 197
5'9" 436 175 198
5'9" 437 175 198
5'9" 438 175 199
5'9" 439 175 199
5'9" 440 175 200
5'9" 441 175 200
5'9" 442 175 200
5'9" 443 175 201
5'9" 444 175 201
5'9" 445 175 202
5'9" 446 175 202
5'9" 447 175 203
5'9" 448 175 203
5'9" 449 175 204
5'9" 450 175 204
5'9" 451 175 205
5'9" 452 175 205
5'9" 453 175 205
5'9" 454 175 206
5'9" 455 175 206
5'9" 456 175 207
5'9" 457 175 207
5'9" 458 175 208
5'9" 459 175 208
5'9" 460 175 209
5'9" 461 175 209
5'9" 462 175 210
5'9" 463 175 210
5'9" 464 175 210
5'9" 465 175 211
5'9" 466 175 211
5'9" 467 175 212
5'9" 468 175 212
5'9" 469 175 213
5'9" 470 175 213
5'9" 471 175 214
5'9" 472 175 214
5'9" 473 175 215
5'9" 474 175 215
5'9" 475 175 215
5'9" 476 175 216
5'9" 477 175 216
5'9" 478 175 217
5'9" 479 175 217
5'9" 480 175 218
5'9" 481 175 218
5'9" 482 175 219
5'9" 483 175 219
5'9" 484 175 220
5'9" 485 175 220
5'9" 486 175 220
5'9" 487 175 221
5'9" 488 175 221
5'9" 489 175 222
5'9" 490 175 222
5'9" 491 175 223
5'9" 492 175 223
5'9" 493 175 224
5'9" 494 175 224
5'9" 495 175 225
5'9" 496 175 225
5'9" 497 175 225
5'9" 498 175 226
5'9" 499 175 226
5'9" 500 175 227
5'9" 501 175 227
5'9" 502 175 228
5'9" 503 175 228
5'9" 504 175 229
5'9" 505 175 229
5'9" 506 175 230
5'9" 507 175 230
5'9" 508 175 230
5'9" 509 175 231
5'9" 510 175 231
5'9" 511 175 232
5'9" 512 175 232
5'9" 513 175 233
5'9" 514 175 233
5'9" 515 175 234
5'9" 516 175 234
5'9" 517 175 235
5'9" 518 175 235
5'9" 519 175 235
5'9" 520 175 236
5'9" 521 175 236
5'9" 522 175 237
5'9" 523 175 237
5'9" 524 175 238
5'9" 525 175 238
5'9" 526 175 239
5'9" 527 175 239
5'9" 528 175 239
5'9" 529 175 240
5'9" 530 175 240
5'9" 531 175 241
5'9" 532 175 241
5'9" 533 175 242
5'9" 534 175 242
5'9" 535 175 243
5'9" 536 175 243
5'9" 537 175 244
5'9" 538 175 244
5'9" 539 175 244
5'9" 540 175 245
5'9" 541 175 245
5'9" 542 175 246
5'9" 543 175 246
5'10" 427 178 194
5'10" 428 178 194
5'10" 429 178 195
5'10" 430 178 195
5'10" 431 178 195
5'10" 432 178 196
5'10" 433 178 196
5'10" 434 178 197
5'10" 435 178 197
5'10" 436 178 198
5'10" 437 178 198
5'10" 438 178 199
5'10" 439 178 199
5'10" 440 178 200
5'10" 441 178 200
5'10" 442 178 200
5'10" 443 178 201
5'10" 444 178 201
5'10" 445 178 202
5'10" 446 178 202
5'10" 447 178 203
5'10" 448 178 203
5'10" 449 178 204
5'10" 450 178 204
5'10" 451 178 205
5'10" 452 178 205
5'10" 453 178 205
5'10" 454 178 206
5'10" 455 178 206
5'10" 456 178 207
5'10" 457 178 207
5'10" 458 178 208
5'10" 459 178 208
5'10" 460 178 209
5'10" 461 178 209
5'10" 462 178 210
5'10" 463 178 210
5'10" 464 178 210
5'10" 465 178 211
5'10" 466 178 211
5'10" 467 178 212
5'10" 468 178 212
5'10" 469 178 213
5'10" 470 178 213
5'10" 471 178 214
5'10" 472 178 214
5'10" 473 178 215
5'10" 474 178 215
5'10" 475 178 215
5'10" 476 178 216
5'10" 477 178 216
5'10" 478 178 217
5'10" 479 178 217
5'10" 480 178 218
5'10" 481 178 218
5'10" 482 178 219
5'10" 483 178 219
5'10" 484 178 220
5'10" 485 178 220
5'10" 486 178 220
5'10" 487 178 221
5'10" 488 178 221
5'10" 489 178 222
5'10" 490 178 222
5'10" 491 178 223
5'10" 492 178 223
5'10" 493 178 224
5'10" 494 178 224
5'10" 495 178 225
5'10" 496 178 225
5'10" 497 178 225
5'10" 498 178 226
5'10" 499 178 226
5'10" 500 178 227
5'10" 501 178 227
5'10" 502 178 228
5'10" 503 178 228
5'10" 504 178 229
5'10" 505 178 229
5'10" 506 178 230
5'10" 507 178 230
5'10" 508 178 230
5'10" 509 178 231
5'10" 510 178 231
5'10" 511 178 232
5'10" 512 178 232
5'10" 513 178 233
5'10" 514 178 233
5'10" 515 178 234
5'10" 516 178 234
5'10" 517 178 235
5'10" 518 178 235
5'10" 519 178 235
5'10" 520 178 236
5'10" 521 178 236
5'10" 522 178 237
5'10" 523 178 237
5'10" 524 178 238
5'10" 525 178 238
5'10" 526 178 239
5'10" 527 178 239
5'10" 528 178 239
5'10" 529 178 240
5'10" 530 178 240
5'10" 531 178 241
5'10" 532 178 241
5'10" 533 178 242
5'10" 534 178 242
5'10" 535 178 243
5'10" 536 178 243
5'10" 537 178 244
5'10" 538 178 244
5'10" 539 178 244
5'10" 540 178 245
5'10" 541 178 245
5'10" 542 178 246
5'10" 543 178 246
5'10" 544 178 247
5'10" 545 178 247
5'10" 546 178 248
5'10" 547 178 248
5'10" 548 178 249
5'10" 549 178 249
5'10" 550 178 249
5'10" 551 178 250
5'10" 552 178 250
5'10" 553 178 251
5'10" 554 178 251
5'10" 555 178 252
5'10" 556 178 252
5'10" 557 178 253
5'10" 558 178 253
5'10" 559 178 254
5'10" 560 178 254
5'10" 561 178 254
5'10" 562 178 255
5'11" 441 180 200
5'11" 442 180 200
5'11" 443 180 201
5'11" 444 180 201
5'11" 445 180 202
5'11" 446 180 202
5'11" 447 180 203
5'11" 448 180 203
5'11" 449 180 204
5'11" 450 180 204
5'11" 451 180 205
5'11" 452 180 205
5'11" 453 180 205
5'11" 454 180 206
5'11" 455 180 206
5'11" 456 180 207
5'11" 457 180 207
5'11" 458 180 208
5'11" 459 180 208
5'11" 460 180 209
5'11" 461 180 209
5'11" 462 180 210
5'11" 463 180 210
5'11" 464 180 210
5'11" 465 180 211
5'11" 466 180 211
5'11" 467 180 212
5'11" 468 180 212
5'11" 469 180 213
5'11" 470 180 213
5'11" 471 180 214
5'11" 472 180 214
5'11" 473 180 215
5'11" 474 180 215
5'11" 475 180 215
5'11" 476 180 216
5'11" 477 180 216
5'11" 478 180 217
5'11" 479 180 217
5'11" 480 180 218
5'11" 481 180 218
5'11" 482 180 219
5'11" 483 180 219
5'11" 484 180 220
5'11" 485 180 220
5'11" 486 180 220
5'11" 487 180 221
5'11" 488 180 221
5'11" 489 180 222
5'11" 490 180 222
5'11" 491 180 223
5'11" 492 180 223
5'11" 493 180 224
5'11" 494 180 224
5'11" 495 180 225
5'11" 496 180 225
5'11" 497 180 225
5'11" 498 180 226
5'11" 499 180 226
5'11" 500 180 227
5'11" 501 180 227
5'11" 502 180 228
5'11" 503 180 228
5'11" 504 180 229
5'11" 505 180 229
5'11" 506 180 230
5'11" 507 180 230
